![]() |
Marchio: | BIGFANS |
Numero di modello: | BG1500 |
MOQ: | 10 serie |
Price: | Can Be Negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T,L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 al mese |
Motore ad alta coppia 1.5kw Pmsm AC Motor regolare la larghezza
1. Rapporto tra coppia e inerzia elevato
2Risposta dinamica rapida.
3. Ampia regolazione della velocità e feedback
4Precisione di velocità costante fino allo 0,5%
5- Sovraccarico elevato.
6. Piccolo volume e luce
7Silenzioso, il rumore più basso è solo 40dB
8Protetto con isolamento IP65, classe F
Articolo | Composizione | Modello | ||||
BG300 | BG500 | BG750 | BG1100 | BG1500 | ||
Motore PMSM | Voltaggio nominale (V) | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Potenza nominale (W) | 300 | 500 | 750 | 1100 | 1500 | |
Corrente nominale (A) | 2.0 | 2.3 | 2.5/1.7 | 5/2.8 | 5/2.8 | |
Classe di isolamento | F | F | F | F | F | |
Torsione (N.M.) | 40 | 70 | 100 | 180 | 220 | |
Numero di pali del motore | 50 | 50 | 56 | 74 | 74 | |
Velocità applicabile (rpm) | 80-130 | 80-130 | 70-120 | 50 a 75 | 50 a 75 | |
Diametro applicabile (m) | 2.4-3.6 | Tre, quattro.2 | 4.9-5.5 | 6.1-7.3 | 7.3 |
Ogni ventilatore è ben avvolto e collocato in una robusta scatola di legno con un ampio materiale di ammortizzazione per evitare danni durante il trasporto e 6 serie diMotorisono confezionati con unscatola di legno.
D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A:Siamo fabbrica che ha stabilito più di 12 anni.
D: Qual è la qualità dei vostri motori rispetto ad altri?
A:L'elevata efficienza (85%~89%) è il nostro punto di forza.
Basso tasso di riparazione (meno dello 0,08%).
Tutti i motori hanno superato ISO9000, CE.
D: Qual è il tempo di consegna?